1. PASAR BESAR SEREMBAN
| LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
|---|---|---|
| TAPAK BORONG SAYUR | 52 | PENUH |
| PETAK IKAN BORONG | 12 | 7 |
| MEE KUEH TEOW | 9 | PENUH |
| TAUFOO | 8 | 5 |
| PETAK IKAN KEMBUNG REBUS | 1 | PENUH |
| SAYUR-SAYURAN | 134 | PENUH |
| STOR SAYURAN | 4 | PENUH |
| IKAN/KETAM/KERANG | 97 | 8 |
| KELAPA | 9 | PENUH |
| TELOR | 8 | 6 |
| LADA/REMPAH GILING | 4 | PENUH |
| BUAH-BUAHAN | 12 | 3 |
| KELENTONG | 172 | 24 |
| DAGING KAMBING | 10 | PENUH |
| BARANG RUNCIT | 94 | 15 |
| MAKANAN/KUIH-MUIH | 91 | 4 |
| BUNGA | 12 | 6 |
| BUNGA MALAI | 9 | 1 |
| AIR BATU KETUL | 5 | PENUH |
| DAGING AYAM | 51 | 14 |
| DAGING LEMBU | 15 | 1 |
| DAGING BABI | 48 | 31 |
| STOR TELOR | 4 | 2 |
| JUMLAH | 861 | 127 |
2. PASAR RASAH JAYA
| LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
|---|---|---|
| DAGING BABI | 4 | 2 |
| BARANG RUNCIT | 3 | 1 |
| TELOR | 1 | PENUH |
| LADA/REMPAH GILING | 1 | PENUH |
| SAYUR-SAYURAN | 8 | PENUH |
| MEE KUEH TEOW | 1 | PENUH |
| KELAPA | 4 | PENUH |
| DAGING KAMBING | 3 | PENUH |
| DAGING LEMBU | 3 | 2 |
| IKAN/KETAM/KERANG | 5 | PENUH |
| DAGING AYAM | 4 | 1 |
| JUMLAH | 37 | 6 |
3. GERAI - GERAI
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
|---|---|---|---|
| 3 | BATU 2 1/2 JLN KUALA PILAH | 20 | PENUH |
| 4 | PUSAT PENJAJA RUMAH RAKYAT PANCHOR | 7 | PENUH |
| 5 | GERAI BARU GEDONG LALANG | 4 | PENUH |
| 6 | BENTENG AMPANGAN | 70 | 10 |
| 7 | STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 11 | 2 |
| 8 | KIOSK STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 12 | 1 |
| 9 | TMN DESA RHU, SIKAMAT | 10 | PENUH |
| 10 | TMN SRI MAWAR, SENAWANG | 11 | 3 |
| 11 | TAPAK 1 SENAWANG | 6 | 2 |
| 12 | PUSAT PENJAJA BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 17 | 6 |
| 13 | BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 6 | 3 |
| 14 | GERAI JALAN DATO' HAMZAH 1 (PENDIDIKAN) | 4 | PENUH |
| 15 | GERAI JALAN DATO' HAMZAH 2 (KRAFTANGAN) | 4 | PENUH |
| 16 | JLN PENGHULU CANTIK | 14 | PENUH |
| 17 | KIOSK JLN PENGHULU CANTIK | 4 | 1 |
| 18 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN RASAH JAYA | 22 | PENUH |
| 19 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN BKT CHEDANG | 10 | PENUH |
| 20 | TAPAK PENJAJA TAMAN DESA MANGGIS | 20 | 1 |
| 21 | GERAI BARU JLN LEE SAM | 13 | PENUH |
| 22 | GERAI SEMENTARA JLN LEE SAM | 25 | 1 |
| 23 | KOMPLEKS PENJAJA JLN LEE SAM | 90 | 5 |
| 24 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN AMPANGAN | 1 | PENUH |
| 25 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN PAROI JAYA | 1 | PENUH |
| 26 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 2 | 2 | PENUH |
| 27 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN MEGAH (OAKLAND) | 1 | PENUH |
| 28 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 3 (RUMAH) | 2 | 2 |
| 29 | KIOSK PERHENTIAN BAS JLN SG UJONG (TMN PERMAI) | 1 | 1 |
| 30 | KIOSK BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 1 | PENUH |
| 31 | KIOSK TEROWONG TERMINAL 1 | 4 | 3 |
| 32 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (ATAS) | 20 | 3 |
| 33 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (BAWAH) | 19 | 2 |
| 34 | PASAR MALAM JLN DATO' ABDUL RAHMAN | 27 | 10 |
| 35 | TAPAK SEMENTARA KG. SENTOSA, PAROI | 13 | 3 |
| 36 | GERAI TAMAN PAROI JAYA | 19 | PENUH |
| 37 | GERAI TAMAN AMPANGAN | 30 | PENUH |
| 38 | GERAI TAMAN CORAL HEIGHTS, SIKAMAT | 22 | 1 |
| 39 | PUSAT PENJAJA TAMAN SATRIA, SENAWANG | 12 | 6 |
| 40 | PUSAT PENJAJA TAMAN DESA MELOR, SENAWANG | 18 | 6 |
| JUMLAH | 573 | 72 |
4. MY KIOSK
| BIL. | LOKASI | JUMLAH | BIL. KEKOSONGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PANDAN | 9 | PENUH |
| 2 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI INDAH (TAPAK 2) | 9 | PENUH |
| 3 | MYKIOSK JALAN UTAM SINGH @ PASAR WARISAN | 5 | PENUH |
| 4 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO | 12 | PENUH |
| 5 | MYKIOSK TAMAN SRI MAWAR | 3 | PENUH |
| 6 | MY KIOSK PASAR RASAH JAYA | 2 | PENUH |
| 7 | MYKIOSK LOBAK | 5 | PENUH |
| JUMLAH | 45 | 0 |
5. TAPAK PENJAJA SETEMPAT
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI |
|---|---|---|
| 1 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN SENAWANG (TAPAK 1) - TEKSI | 18 |
| 2 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN SENAWANG (TAPAK 2) - BARANG KERING | 31 |
| 3 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN SENAWANG (TAPAK 4) - BELAKANG GIANT | 41 |
| 4 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR PRIMA SENAWANG - DEPAN MYDIN | 30 |
| 5 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR PRIMA SENAWANG - DEPAN JAKEL | 39 |
| 6 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT PUSAT KOMERIAL CEMPAKA | 11 |
| 7 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN CEMPAKA, TAMAN SENAWANG JAYA | 6 |
| 8 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT PUSAT BANDAR SENAWANG - TAPAK 3 | 52 |
| 9 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT MEDAN PERNIAGAAN SENAWANG JAYA | 25 |
| 10 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN KEMUNING | 17 |
| 11 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI (TAPAK 1) | 8 |
| 12 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI (TAPAK 3) | 34 |
| 13 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PULAI 3 | 26 |
| 14 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN S2 F2, GARDEN HOMES SEREMBAN 2 | 40 |
| 15 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT GARDEN HOMES FASA F, SEREMBAN 2 | 25 |
| 16 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT MEDAN PERNIAGAAN BKT. KEPAYANG | 9 |
| 17 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 (FOODTRUCK) | 12 |
| 18 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 (KHEMAH) | 25 |
| 19 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT STADIUM PAROI | 16 |
| 20 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN TELAWI | 17 |
| 21 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN RASAH JAYA (TAPAK 2) - PASAR RASAH JAYA | 10 |
| 22 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN RASAH JAYA 6/1 & 6/2, BERDEKATAN FARMASI ALPRO RASAH JAYA | 8 |
| 23 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JLN RJ 6/7, TAMAN RASAH JAYA | 13 |
| 24 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT INDUSTRI GALLA | 10 |
| JUMLAH | 523 |
6. MEDAN PENJAJA
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI |
|---|---|---|
| 1 | MEDAN PENJAJA GARDEN AVENUE, SEREMBAN 2 | 38 |
| 2 | MEDAN PENJAJA TAMAN KEMUNING, SENAWANG | 10 |
| JUMLAH | 48 |
1. PASAR AM
| BIL | LOKASI | JENIS | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAR SEMENTARA TAMAN SEMARAK | SAYUR | 15 | 3 |
| IKAN | 9 | PENUH | ||
| AYAM | 9 | 1 | ||
| DAGING LEMBU/KAMBING | 2 | PENUH | ||
| KELAPA | 3 | PENUH | ||
| BARANG RUNCIT | 2 | PENUH | ||
| DAGING BABI | 5 | 1 | ||
| JUMLAH | 45 | 5 | ||
| 2 | PASAR AWAM PEKAN RANTAU | MAKANAN & MINUMAN | 18 | 2 |
| BARANG RUNCIT | ||||
| KERING/PELBAGAI | ||||
| BUAH-BUAHAN | ||||
| KELAPA | 4 | PENUH | ||
| IKAN | 18 | 10 | ||
| SAYUR-SAYURAN | 12 | 1 | ||
| AYAM | 8 | 3 | ||
| DAGING LEMBU/KAMBING | 8 | 3 | ||
| DAGING BABI | 3 | 0 | ||
| JUMLAH | 53 | 19 | ||
| 3 | PASAR AWAM TAMAN SEREMBAN JAYA | KERING/PELBAGAI/BARANG RUNCIT | 18 | PENUH |
| ELEKTRIK | 1 | PENUH | ||
| PEJABAT URUSAN | 5 | PENUH | ||
| KEDAI JAHIT | 3 | PENUH | ||
| SAYUR-SAYURAN | 10 | PENUH | ||
| AYAM | 9 | 4 | ||
| IKAN/KETAM/KERANG | 9 | 3 | ||
| KELAPA | 4 | 1 | ||
| DAGING BABI | 4 | 1 | ||
| JUMLAH | 63 | 9 | ||
| 4 | PASAR AWAM PEKAN MANTIN | SAYUR-SAYURAN | 5 | 4 |
| AYAM | 2 | PENUH | ||
| RUNCIT & IKAN | 11 | 3 | ||
| KELAPA | 2 | PENUH | ||
| DAGING LEMBU/KAMBING | 2 | PENUH | ||
| JUMLAH | 22 | 7 | ||
| 5 | PASAR AWAM PEKAN BROGA | SAYUR-SAYURAN | 4 | 2 |
| BARANG RUNCIT | 1 | PENUH | ||
| MAKANAN & MINUMAN | 3 | 2 | ||
| IKAN | 1 | PENUH | ||
| AIR BATU KETUL | 1 | PENUH | ||
| DAGING BABI | 1 | PENUH | ||
| PELBAGAI | 4 | PENUH | ||
| JUMLAH | 15 | 4 | ||
| 6 | PASAR KERING TAMAN SEMARAK (NILAI SQUARE) | - | 42 | 11 |
| JUMLAH | 42 | 11 |
2. GERAI - GERAI
| BIL | LOKASI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
|---|---|---|---|
| 8 | GERAI RUMAH RAKYAT PEKAN LENGGENG | 4 | 1 |
| 9 | GERAI PEKAN LENGGENG | 8 | 1 |
| 10 | GERAI PEKAN MANTIN (DALAM PASAR) | 4 | PENUH |
| 11 | GERAI BUKAN BUMIPUTRA MANTIN | 16 | PENUH |
| 12 | GERAI PEKAN MANTIN (BARU) | 7 | PENUH |
| 13 | GERAI PEKAN MANTIN (LAMA) | 12 | PENUH |
| 14 | KIOSK BT.3 JALAN MANTIN-KAJANG | 7 | 3 |
| 15 | BAZAR MUAFAKAT PAJAM | 40 | Dalam Pemantauan Unit Usahawan Mikro |
| 16 | GERAI BATANG BENAR | 4 | PENUH |
| 17 | GERAI MDS/PDS PEKAN NILAI | 3 | PENUH |
| 18 | GERAI 14 UNIT INDUSTRI RINGAN TAMAN SEMARAK | 14 | PENUH |
| 19 | GERAI 8 UNIT BELAKANG ASRAMA HUALON | 8 | 1 |
| 20 | GERAI TAMAN DESA CASUARINA | 18 | 3 |
| 21 | GERAI TAMAN DESA CEMPAKA | 16 | PENUH |
| 22 | BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA | 33 | 7 |
| 23 | KIOSK PERHENTIAN BAS TAMAN SEMARAK | 2 | PENUH |
| 24 | KIOSK DATARAN NILAI (JAM BESAR) | 2 | PENUH |
| 25 | KIOSK TANDAS DATARAN NILAI | 2 | PENUH |
| 26 | KIOSK BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA | 5 | 5 |
| 27 | GERAI TAMAN GADONG JAYA | 4 | 1 |
| 28 | GERAI LABU BATU 7 | 3 | PENUH |
| 29 | GERAI LABU BATU 10 | 8 | PENUH |
| 30 | GERAI BARU 4 UNIT PEKAN RANTAU | 4 | PENUH |
| 31 | KIOSK PERHENTIAN BAS KAMPUNG TAKAU - KLINIK KESIHATAN RANTAU | 1 | PENUH |
| 32 | MEDAN TIARA BIZ SENDAYAN | 12 | 2 |
| 33 | GERAI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG | 12 | PENUH |
| 34 | PUSAT PENJAJA BUKIT SERI SENAWANG | 7 | 2 |
| 35 | PUSAT PENJAJA TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 6 | 1 |
| 36 | PUSAT PENJAJA PASAR TAMAN SEREMBAN JAYA | 6 | 5 |
| 37 | TAPAK PENJAJA BANDAR SEREMBAN SELATAN (20X20) | 11 | PENUH |
| 38 | PUSAT PENJAJA TAMAN TUANKU JAAFAR (HADAPAN SEKOLAH) | 16 | 1 |
| 39 | GERAI TAMAN RIMBUN HARAPAN, BANDAR AINSDALE | 4 | 4 |
| 40 | MEDAN SELERA TAMAN TUANKU JAAFAR | 18 | PENUH |
| 41 | GERAI CENDERAHATI MBS BT.6 JLN PANTAI | 7 | PENUH |
| JUMLAH | 324 | 37 |
3. MY KIOSK
| BIL. | LOKASI | JUMLAH | BIL. KEKOSONGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA JASMIN | 5 | PENUH |
| 2 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT 9 AVENUE | 5 | PENUH |
| 3 | MYKIOSK PEKAN NILAI | 1 | 1 |
| 4 | MYKIOSK PEKAN NILAI (HADAPAN GERAI MBS) | 1 | PENUH |
| 5 | MYKIOSK KG. JERANGKANG, LABU | 5 | PENUH |
| 6 | MYKIOSK TAMAN SEMARAK (PASAR KERING) | 6 | 4 |
| 7 | MYKIOSK TAMAN SEMARAK (CIMB) | 2 | PENUH |
| 8 | MYKIOSK PEKAN RANTAU | 10 | PENUH |
| 9 | MYKIOSK BANDAR TASIK SENANGIN | 10 | PENUH |
| 10 | MYKIOSK TAMAN SRI PINANG, BDR AINSDALE | 5 | 2 |
| 11 | MYKIOSK JALAN SEREMBAN-TAMPIN (LEMAN DAWI) | 2 | PENUH |
| 12 | MYKIOSK TAMAN SENAWANG PERDANA | 13 | PENUH |
| 13 | MYKIOSK MERCATO, ENSTEK | 10 | PENUH |
| 14 | MYKIOSK TAMAN BUNGA RAYA, PEKAN MANTIN | 5 | PENUH |
| 15 | MYKIOSK TAMAN BUNGA RAYA (HADAPAN MR.DIY) | 5 | PENUH |
| JUMLAH | 85 | 7 |
4. TAPAK PENJAJA SETEMPAT
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI |
|---|---|---|
| 1 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT 9 AVENUE (GIANT) NILAI | 11 |
| 2 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA CEMPAKA | 20 |
| 3 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA JASMIN | 18 |
| 4 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT KUATERS KLIA | 20 |
| 5 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SEMARAK NILAI | 20 |
| 6 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN BBN 1-3L BANDAR BARU NILAI (GRAND UNION) | 8 |
| 7 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA CEMPAKA (PASAR MALAM) | 30 |
| 8 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT NILAI SQUARE (KHEMAH) | 13 |
| 9 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT NILAI SQUARE (FOODTRUCK) | 5 |
| 10 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT SURIAMAN BIZ | 28 |
| 11 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT LAMAN SENDAYAN | 20 |
| 12 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PINANG, BDR AINSDALE | 7 |
| 13 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SEREMBAN JAYA | 21 |
| 14 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR SEREMBAN SELATAN (TAPAK 2) | 10 |
| 15 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 12 |
| 16 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN BUKIT SRI SENAWANG | 8 |
| JUMLAH | 251 |
5. MEDAN PENJAJA
| BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI |
|---|---|---|
| 1 | MEDAN PENJAJA NILAI 3 | 46 |
| JUMLAH | 46 |
* SEBARANG PERTANYAAN KEKOSONGAN BOLEH HUBUNGI :
*GERAI/PASAR/PUSAT PENJAJA (ZON SEREMBAN) - EN. SYUKRI DI TALIAN 06-765 4240
*MYKIOSK/TAPAK PENJAJA SETEMPAT/MEDAN PENJAJA (ZON SEREMBAN) - PN. ATHIKA DI TALIAN 06-765 4247
*GERAI/PASAR/PUSAT PENJAJA/MYKIOSK/TAPAK PENJAJA SETEMPAT/MEDAN PENJAJA (ZON NILAI) - PN. AMIRAH DI TALIAN 06-798 9003