PASAR BESAR SEREMBAN
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
1 | TAPAK BORONG SAYUR | 52 | 0 |
PETAK IKAN BORONG | 16 | 10 | |
MEE KUEH TEOW | 9 | 0 | |
TAUFOO | 8 | 5 | |
PETAK IKAN KEMBUNG REBUS | 1 | 0 | |
SAYUR-SAYURAN | 134 | 0 | |
STOR SAYURAN | 4 | 0 | |
IKAN/KETAM/KERANG | 97 | 7 | |
KELAPA | 9 | 0 | |
TELOR | 8 | 6 | |
LADA/REMPAH GILING | 4 | 0 | |
BUAH-BUAHAN | 12 | 3 | |
KELENTONG | 170 | 15 | |
DAGING KAMBING | 10 | 0 | |
BARANG RUNCIT | 97 | 11 | |
MAKANAN/KUIH-MUIH | 88 | 0 | |
BUNGA | 12 | 8 | |
BUNGA MALAI | 9 | 1 | |
AIR BATU KETUL | 5 | 0 | |
DAGING AYAM | 51 | 13 | |
DAGING LEMBU | 15 | 1 | |
DAGING BABI | 48 | 30 | |
STOR TELOR | 6 | 3 | |
JUMLAH | 865 | 113 |
PASAR RASAH JAYA
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
1 | DAGING BABI | 4 | 2 |
BARANG RUNCIT | 3 | 0 | |
TELOR | 1 | 0 | |
LADA/REMPAH GILING | 1 | 0 | |
SAYUR-SAYURAN | 8 | 0 | |
MEE KUEH TEOW | 1 | 0 | |
KELAPA | 4 | 0 | |
DAGING KAMBING | 3 | 0 | |
DAGING LEMBU | 3 | 2 | |
IKAN/KETAM/KERANG | 5 | 0 | |
DAGING AYAM | 4 | 1 | |
JUMLAH | 37 | 5 |
GERAI - GERAI
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
3 | BATU 2 1/2 JLN KUALA PILAH | 20 | 0 |
4 | RUMAH RAKYAT PANCHOR | 7 | 0 |
5 | GERAI BARU GEDONG LALANG | 4 | 0 |
6 | BENTENG AMPANGAN | 70 | 8 |
7 | STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 11 | 0 |
8 | KIOSK STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 12 | 0 |
9 | TMN DESA RHU, SIKAMAT | 10 | 0 |
10 | TMN SRI MAWAR, SENAWANG | 11 | 0 |
11 | TAPAK 1 SENAWANG | 6 | 0 |
12 | PUSAT PENJAJA BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 17 | 2 |
13 | BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 6 | 0 |
14 | PUSAT KRAFTANGAN/PEJ. DAERAH N. SEMBILAN | 4 | 0 |
15 | JABATAN PENDIDIKAN NEGERI | 4 | 0 |
16 | JLN PENGHULU CANTIK | 14 | 0 |
17 | KIOSK JLN PENGHULU CANTIK | 4 | 0 |
18 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN RASAH JAYA | 22 | 0 |
19 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN BKT CHEDANG | 10 | 0 |
20 | TAPAK PENJAJA TAMAN DESA MANGGIS | 20 | 2 |
21 | GERAI BARU JLN LEE SAM | 13 | 0 |
22 | GERAI SEMENTARA JLN LEE SAM | 25 | 0 |
23 | KOMPLEKS PENJAJA JLN LEE SAM | 90 | 1 |
24 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN AMPANGAN | 1 | 0 |
25 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN PAROI JAYA | 1 | 0 |
26 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 2 | 2 | 0 |
27 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN MEGAH (OAKLAND) | 1 | 0 |
28 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 3 (RUMAH) | 2 | 2 |
29 | KIOSK PERHENTIAN BAS JLN SG UJONG (TMN PERMAI) | 1 | 0 |
30 | KIOSK BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 1 | 0 |
31 | KIOSK TEROWONG TERMINAL 1 | 4 | 3 |
32 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (ATAS) | 20 | 4 |
BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (BAWAH) | 19 | 1 | |
33 | PASAR MALAM JLN DATO' ABDUL RAHMAN | 27 | 10 |
34 | TAPAK SEMENTARA KG. SENTOSA, PAROI | 13 | 3 |
35 | GERAI TAMAN PAROI JAYA | 19 | 1 |
36 | GERAI TAMAN AMPANGAN | 30 | 0 |
37 | GERAI TAMAN CORAL HEIGHTS, SIKAMAT | 22 | 0 |
38 | PUSAT PENJAJA TAMAN SATRIA, SENAWANG | 12 | 5 |
39 | PUSAT PENJAJA TAMAN DESA MELOR, SENAWANG | 18 | 1 |
PASAR
BIL | LOKASI | JENIS | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|---|
1 | PASAR SEMENTARA TAMAN SEMARAK | SAYUR | 15 | 4 |
IKAN | 9 | 0 | ||
AYAM | 9 | 1 | ||
DAGING LEMBU/KAMBING | 2 | 0 | ||
KELAPA | 3 | 0 | ||
BARANG RUNCIT | 2 | 0 | ||
DAGING BABI | 5 | 1 | ||
2 | PASAR AWAM PEKAN RANTAU | MAKANAN & MINUMAN | 5 | 2 |
BARANG RUNCIT | 8 | 0 | ||
BUAH-BUAHAN | 1 | 0 | ||
KELAPA | 4 | 0 | ||
IKAN | 18 | 9 | ||
SAYUR-SAYURAN | 12 | 0 | ||
AYAM | 8 | 1 | ||
DAGING LEMBU/KAMBING | 8 | 2 | ||
DAGING BABI | 3 | 0 | ||
3 | PASAR AWAM TAMAN SEREMBAN JAYA | BARANG RUNCIT | 8 | 2 |
KELENTONG | 10 | 0 | ||
SAYUR-SAYURAN | 10 | 1 | ||
AYAM | 9 | 5 | ||
IKAN/KETAM/KERANG | 9 | 1 | ||
KELAPA | 4 | 2 | ||
DAGING BABI | 4 | 1 | ||
4 | PASAR AWAM PEKAN MANTIN | PELBAGAI | 22 | 8 |
AYAM | 6 | 1 | ||
5 | PASAR AWAM PEKAN BROGA | PELBAGAI | 16 | 0 |
6 | PASAR KERING TAMAN SEMARAK (NILAI SQUARE) TINGKAT BAWAH | PELBAGAI | 20 | 0 |
PASAR KERING TAMAN SEMARAK (NILAI SQUARE) TINGKAT ATAS | PELBAGAI | 20 | 11 | |
GERAI - GERAI
BIL | LOKASI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
7 | GERAI RUMAH RAKYAT PEKAN LENGGENG | 4 | 1 |
8 | GERAI PEKAN LENGGENG | 8 | 1 |
9 | GERAI PEKAN MANTIN (DALAM PASAR) | 4 | 1 |
10 | GERAI BUKAN BUMIPUTRA MANTIN | 16 | 0 |
11 | GERAI PEKAN MANTIN (BARU) | 7 | 0 |
12 | GERAI PEKAN MANTIN (LAMA) | 12 | 0 |
13 | GERAI BATANG BENAR | 4 | 1 |
14 | GERAI MDS/PDS PEKAN NILAI | 3 | 0 |
15 | GERAI TAMAN GADONG JAYA | 4 | 0 |
16 | GERAI TAMAN DESA CASUARINA | 18 | 0 |
17 | GERAI TAMAN DESA CEMPAKA | 16 | 0 |
18 | GERAI MEDAN TIARA BIZ SENDAYAN | 12 | 1 |
19 | GERAI 14 UNIT INDUSTRI RINGAN TAMAN SEMARAK | 14 | 0 |
20 | GERAI 8 UNIT BELAKANG ASRAMA RECRON | 8 | 0 |
21 | GERAI LABU BATU 7 | 3 | 0 |
22 | GERAI LABU BATU 10 | 8 | 0 |
23 | GERAI BARU 4 UNIT PEKAN RANTAU | 4 | 0 |
24 | BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA (TINGKAT BAWAH) | 14 | 1 |
BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA (TINGKAT ATAS) | 14 | 0 | |
25 | KIOSK PERHENTIAN BAS TAMAN SEMARAK | 2 | 0 |
26 | KIOSK BATU 13 JALAN MANTIN KAJANG | 7 | 4 |
27 | KIOSK PERHENTIAN BAS KAMPUNG TAKAU RANTAU | 1 | 1 |
28 | KIOSK DATARAN NILAI | 2 | 0 |
29 | KIOSK TANDAS DATARAN NILAI | 2 | 0 |
30 | MEDAN SELERA TAMAN TUANKU JAAFAR BLOK A | 18 | 0 |
31 | GERAI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG | 12 | 1 |
32 | PUSAT PENJAJA TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 6 | 0 |
33 | PUSAT PENJAJA TAMAN BUKIT SRI SENAWANG | 7 | 2 |
BIL. | LOKASI | JUMLAH | BIL. KEKOSONGAN |
---|---|---|---|
1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI INDAH (TAPAK 2) | 9 | 4 |