1. PASAR BESAR SEREMBAN
LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|
TAPAK BORONG SAYUR | 52 | PENUH |
PETAK IKAN BORONG | 16 | 6 |
MEE KUEH TEOW | 9 | PENUH |
TAUFOO | 8 | 5 |
PETAK IKAN KEMBUNG REBUS | 1 | PENUH |
SAYUR-SAYURAN | 134 | PENUH |
STOR SAYURAN | 4 | PENUH |
IKAN/KETAM/KERANG | 97 | 5 |
KELAPA | 9 | PENUH |
TELOR | 8 | 6 |
LADA/REMPAH GILING | 4 | PENUH |
BUAH-BUAHAN | 12 | 3 |
KELENTONG | 170 | 19 |
DAGING KAMBING | 10 | PENUH |
BARANG RUNCIT | 97 | 12 |
MAKANAN/KUIH-MUIH | 88 | 5 |
BUNGA | 12 | 7 |
BUNGA MALAI | 9 | 1 |
AIR BATU KETUL | 5 | PENUH |
DAGING AYAM | 51 | 14 |
DAGING LEMBU | 15 | PENUH |
DAGING BABI | 48 | 30 |
STOR TELOR | 6 | 2 |
JUMLAH | 861 | 115 |
2. PASAR RASAH JAYA
LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|
DAGING BABI | 4 | 2 |
BARANG RUNCIT | 3 | PENUH |
TELOR | 1 | PENUH |
LADA/REMPAH GILING | 1 | PENUH |
SAYUR-SAYURAN | 8 | PENUH |
MEE KUEH TEOW | 1 | PENUH |
KELAPA | 4 | PENUH |
DAGING KAMBING | 3 | PENUH |
DAGING LEMBU | 3 | 2 |
IKAN/KETAM/KERANG | 5 | PENUH |
DAGING AYAM | 4 | 1 |
JUMLAH | 37 | 5 |
GERAI - GERAI
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
3 | BATU 2 1/2 JLN KUALA PILAH | 20 | PENUH |
4 | RUMAH RAKYAT PANCHOR | 7 | PENUH |
5 | GERAI BARU GEDONG LALANG | 4 | PENUH |
6 | BENTENG AMPANGAN | 70 | 4 |
7 | STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 11 | PENUH |
8 | KIOSK STADIUM TUANKU ABD RAHMAN PAROI | 12 | PENUH |
9 | TMN DESA RHU, SIKAMAT | 10 | PENUH |
10 | TMN SRI MAWAR, SENAWANG | 11 | 1 |
11 | TAPAK 1 SENAWANG | 6 | 1 |
12 | PUSAT PENJAJA BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 17 | 3 |
13 | BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 6 | PENUH |
14 | PUSAT KRAFTANGAN/PEJ. DAERAH N. SEMBILAN | 4 | PENUH |
15 | JABATAN PENDIDIKAN NEGERI | 4 | 1 |
16 | JLN PENGHULU CANTIK | 14 | 1 |
17 | KIOSK JLN PENGHULU CANTIK | 4 | PENUH |
18 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN RASAH JAYA | 22 | PENUH |
19 | TAPAK PENJAJA T/L KERETA TMN BKT CHEDANG | 10 | PENUH |
20 | TAPAK PENJAJA TAMAN DESA MANGGIS | 20 | 2 |
21 | GERAI BARU JLN LEE SAM | 13 | PENUH |
22 | GERAI SEMENTARA JLN LEE SAM | 25 | PENUH |
23 | KOMPLEKS PENJAJA JLN LEE SAM | 90 | 4 |
24 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN AMPANGAN | 1 | PENUH |
25 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN PAROI JAYA | 1 | PENUH |
26 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 2 | 2 | PENUH |
27 | KIOSK PERHENTIAN BAS TMN MEGAH (OAKLAND) | 1 | PENUH |
28 | KIOSK PERHENTIAN BAS SEREMBAN 3 (RUMAH) | 2 | 2 |
29 | KIOSK PERHENTIAN BAS JLN SG UJONG (TMN PERMAI) | 1 | PENUH |
30 | KIOSK BENGKEL BT 4 1/2 JLN TAMPIN | 1 | PENUH |
31 | KIOSK TEROWONG TERMINAL 1 | 4 | 3 |
32 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (ATAS) | 20 | 3 |
33 | BAZAAR BARU MPS JLN LEE SAM (BAWAH) | 19 | 1 |
34 | PASAR MALAM JLN DATO' ABDUL RAHMAN | 27 | 8 |
35 | TAPAK SEMENTARA KG. SENTOSA, PAROI | 13 | 3 |
36 | GERAI TAMAN PAROI JAYA | 19 | PENUH |
37 | GERAI TAMAN AMPANGAN | 30 | PENUH |
38 | GERAI TAMAN CORAL HEIGHTS, SIKAMAT | 22 | 1 |
39 | PUSAT PENJAJA TAMAN SATRIA, SENAWANG | 12 | 4 |
40 | PUSAT PENJAJA TAMAN DESA MELOR, SENAWANG | 18 | 1 |
JUMLAH | 573 | 43 |
MY KIOSK
BIL. | LOKASI | JUMLAH | BIL. KEKOSONGAN |
---|---|---|---|
1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA TAMAN SRI PANDAN | 9 | 1 |
2 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN WIDURI INDAH (TAPAK 2) | 9 | 4 |
3 | MYKIOSK JALAN UTAM SINGH @ PASAR WARISAN SEREMBAN | 5 | 2 |
4 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 | 12 | 3 |
5 | MYKIOSK LOBAK | 5 | 5 |
6 | MY KIOSK TAMAN SRI MAWAR | 3 | 1 |
7 | MYKIOSK PASAR RASAH JAYA | 2 | PENUH |
JUMLAH | 45 | 16 |
MEDAN PENJAJA
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
1 | GARDEN AVENUE SEREMBAN 2 | 38 | 25 |
2 | TAMAN KEMUNING, SENAWANG | 10 | 10 |
JUMLAH | 48 | 35 |
TAPAK PENJAJA SETEMPAT
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
1 | DATARAN SENAWANG (TAPAK 1) - TEKSI | 18 | 1 |
2 | DATARAN SENAWANG (TAPAK 2) - BARANG KERING | 31 | 26 |
3 | DATARAN SENAWANG (TAPAK 4) - PAGAR GIANT | 41 | 3 |
4 | BANDAR PRIMA SENAWANG - DEPAN MYDIN | 30 | 24 |
5 | BANDAR PRIMA SENAWANG - DEPAN JAKEL | 39 | 16 |
6 | PUSAT KOMERIAL CEMPAKA | 11 | PENUH |
7 | JALAN CEMPAKA, TAMAN SENAWANG JAYA | 6 | 4 |
8 | PUSAT BANDAR SENAWANG - TAPAK 3 | 52 | 33 |
9 | MEDAN PERNIAGAAN SENAWANG JAYA | 25 | 21 |
10 | DATARAN KEMUNING | 17 | 16 |
11 | TAMAN WIDURI (TAPAK 1) | 8 | 2 |
12 | TAMAN WIDURI (TAPAK 3) | 34 | 1 |
13 | TAMAN SRI PULAI 3 | 26 | 1 |
14 | GARDEN HOMES FASA F, SEREMBAN 2 | 25 | 9 |
15 | MEDAN PERNIAGAAN BUKIT KEPAYANG | 9 | 2 |
16 | DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 (FOOD TRUCK) | 12 | 1 |
17 | DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2 (KHEMAH) | 25 | 3 |
18 | STADIUM PAROI | 16 | 5 |
19 | TAMAN TELAWI | 17 | 14 |
20 | TAMAN RASAH JAYA (TAPAK 2) - PASAR RASAH JAYA | 10 | PENUH |
21 | JALAN RASAH JAYA 6/1 & 6/2, BERDEKATAN FARMASI ALPRO RASAH JAYA | 8 | PENUH |
22 | INDUSTRI GALLA | 10 | 3 |
JUMLAH | 470 | 185 |
PASAR
BIL | LOKASI | JENIS | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|---|
1 | PASAR SEMENTARA TAMAN SEMARAK | SAYUR | 15 | 3 |
IKAN | 9 | PENUH | ||
AYAM | 9 | 1 | ||
DAGING LEMBU/KAMBING | 2 | PENUH | ||
KELAPA | 3 | PENUH | ||
BARANG RUNCIT | 2 | PENUH | ||
DAGING BABI | 5 | 1 | ||
2 | PASAR AWAM PEKAN RANTAU | MAKANAN & MINUMAN | 5 | 1 |
BARANG RUNCIT | 8 | PENUH | ||
BUAH-BUAHAN | 1 | PENUH | ||
KELAPA | 4 | PEMUH | ||
IKAN | 18 | 9 | ||
SAYUR-SAYURAN | 12 | PENUH | ||
AYAM | 8 | 1 | ||
DAGING LEMBU/KAMBING | 8 | 2 | ||
DAGING BABI | 3 | PENUH | ||
3 | PASAR AWAM TAMAN SEREMBAN JAYA | BARANG RUNCIT | 8 | 1 |
KELENTONG | 10 | PENUH | ||
SAYUR-SAYURAN | 10 | 1 | ||
AYAM | 9 | 5 | ||
IKAN/KETAM/KERANG | 9 | 1 | ||
KELAPA | 4 | 2 | ||
DAGING BABI | 4 | 1 | ||
4 | PASAR AWAM PEKAN MANTIN | PELBAGAI | 22 | 8 |
AYAM | 6 | PENUH | ||
5 | PASAR AWAM PEKAN BROGA | PELBAGAI | 16 | PENUH |
6 | PASAR KERING TAMAN SEMARAK (NILAI SQUARE) TINGKAT BAWAH | PELBAGAI | 20 | PENUH |
7 | PASAR KERING TAMAN SEMARAK (NILAI SQUARE) TINGKAT ATAS | PELBAGAI | 20 | 10 |
GERAI - GERAI
BIL | LOKASI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
8 | GERAI RUMAH RAKYAT PEKAN LENGGENG | 4 | 1 |
9 | GERAI PEKAN LENGGENG | 8 | PENUH |
10 | GERAI PEKAN MANTIN (DALAM PASAR) | 4 | 1 |
11 | GERAI BUKAN BUMIPUTRA MANTIN | 16 | PENUH |
12 | GERAI PEKAN MANTIN (BARU) | 7 | PENUH |
13 | GERAI PEKAN MANTIN (LAMA) | 12 | PENUH |
14 | GERAI BATANG BENAR | 4 | 1 |
15 | GERAI MDS/PDS PEKAN NILAI | 3 | PENUH |
16 | GERAI TAMAN GADONG JAYA | 4 | PENUH |
17 | GERAI TAMAN DESA CASUARINA | 18 | 1 |
18 | GERAI TAMAN DESA CEMPAKA | 16 | PENUH |
19 | GERAI MEDAN TIARA BIZ SENDAYAN | 12 | PENUH |
20 | GERAI 14 UNIT INDUSTRI RINGAN TAMAN SEMARAK | 14 | PENUH |
21 | GERAI 8 UNIT BELAKANG ASRAMA RECRON | 8 | PENUH |
22 | GERAI LABU BATU 7 | 3 | PENUH |
23 | GERAI LABU BATU 10 | 8 | PENUH |
24 | GERAI 3 UNIT TAMAN SEREMBAN JAYA (SHELL) | 3 | 3 |
25 | GERAI BARU 4 UNIT PEKAN RANTAU | 4 | PENUH |
26 | BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA (TINGKAT BAWAH) | 14 | PENUH |
BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA (TINGKAT ATAS) | 14 | 3 | |
KIOSK BAZAAR RAKYAT DESA CEMPAKA | 5 | 2 | |
27 | KIOSK PERHENTIAN BAS TAMAN SEMARAK | 2 | PENUH |
28 | KIOSK BATU 13 JALAN MANTIN KAJANG | 7 | 3 |
29 | KIOSK PERHENTIAN BAS KAMPUNG TAKAU - KLINIK KESIHATAN RANTAU | 1 | PENUH |
30 | KIOSK DATARAN NILAI | 2 | PENUH |
31 | KIOSK TANDAS DATARAN NILAI | 2 | PENUH |
32 | MEDAN SELERA TAMAN TUANKU JAAFAR BLOK A | 18 | 1 |
33 | GERAI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG | 12 | PENUH |
34 | GERAI TAMAN RIMBUN HARAPAN | 4 | 1 |
35 | PUSAT PENJAJA TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 6 | PENUH |
36 | PUSAT PENJAJA TAMAN BUKIT SERI SENAWANG | 7 | 1 |
37 | PUSAT PENJAJA PASAR TAMAN SEREMBAN JAYA | 6 | PENUH |
JUMLAH | 248 | 18 |
MY KIOSK
BIL. | LOKASI | JUMLAH | BIL. KEKOSONGAN |
---|---|---|---|
1 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT 9 AVENUE (GIANT) NILAI | 5 | PENUH |
2 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA JASMIIN NILAI | 5 | PENUH |
3 | MYKIOSK JALAN SEREMBAN - TAMPIN (LEMAN DAWI) | 2 | PENUH |
4 | MYKIOSK TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN TUANKU JAAFAR (JALAN TTJ 2/2) | 13 | 13 |
5 | MYKIOSK JALAN BESAR PEKAN NILAI | 1 | PENUH |
6 | MYKIOSK PEKAN NILAI (HADAPAN GERAI MBS) | 1 | PENUH |
7 | MY KIOSK PEKAN RANTAU | 10 | PENUH |
8 | MY KIOSK BANDAR TASIK SENANGIN | 10 | PENUH |
9 | MYKIOSK TAMAN SEMARAK (PASAR KERING) | 6 | 6 |
10 | MYKIOSK TAMAN SEMARAK (CIMB) | 2 | PENUH |
11 | MYKIOSK KAMPUNG JERANGKANG, LABU | 5 | 4 |
12 | MYKIOSK TAMAN SRI PINANG, AINSDALE | 5 | PENUH |
13 | MY KIOSK MERCATO, ENSTEK | 10 | 6 |
14 | MYKIOSK TAMAN MANTIN | 5 | 5 |
15 | MYKIOSK TAMAN BUNGA RAYA MANTIN (HADAPAN DIY) | 5 | 5 |
JUMLAH | 75 | 39 |
TAPAK PENJAJA SETEMPAT
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
1 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT 9 AVENUE (GIANT) NILAI | 11 | 2 |
2 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA CEMPAKA | 20 | 11 |
3 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA JASMIN | 18 | 10 |
4 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT KUATERS KLIA | 20 | PENUH |
5 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SEMARAK NILAI | 20 | 16 |
6 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT SURIAMAN BIZ SENDAYAN | 28 | 3 |
7 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SRI PINANG AINSDALE | 7 | 2 |
8 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN SEREMBAN JAYA | 21 | PENUH |
9 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT BANDAR SEREMBAN SELATAN (TAPAK 2) | 10 | 7 |
10 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN TUANKU AMPUAN NAJIHAH | 12 | 11 |
11 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN BUKIIT SRI SENAWANG | 8 | 9 |
12 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT NILAI SQUARE | 18 | 4 |
13 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT TAMAN DESA CEMPAKA (PASAR MALAM) | 20 | PENUH |
14 | TAPAK PENJAJA SETEMPAT JALAN BBN 1/3L BANDAR BARU NILAI (GRAND UNION) | 8 | PENUH |
JUMLAH | 221 | 75 |
MEDAN PENJAJA
BIL | LOKASI GERAI | JUMLAH GERAI | GERAI KOSONG |
---|---|---|---|
1 | MEDAN PENJAJA NILAI 3 | 46 | 8 |
JUMLAH | 48 | 8 |
* SEBARANG PERTANYAAN BERKENAAN KEKOSONGAN GERAI/PASAR/PUSAT PENJAJA BOLEH HUBUNGI EN. SYUKRI DI TALIAN: 06-7654240 DAN MYKIOSK/TAPAK PENJAJA SETEMPAT/MEDAN PENJAJA BOLEH HUBUNGI CIK HAZIRAH DI TALIAN: 06-7654241