kadar sewa & senggara
|
BIL |
LOKASI GERAI |
BIL. UNIT |
SEWA BULANAN (RM) |
SENGGARA BULANAN (RM) |
JUMLAH SEMUA (RM) |
|
|
GERAI, PUSAT PENJAJA & KIOSK | ||||
| 1 | Gerai Benteng Ampangan | 70 | 300.00 | 50.00 | 350.00 |
| 2 | Gerai Batu 2 1/2 Jalan Kuala Pilah | 20 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| 3 | Gerai Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi | 11 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| 4 | Kiosk Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi | 12 | 125.00 |
50.00 |
175.00 |
| 5 | Gerai Taman Paroi Jaya | 19 | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
| 6 | Pusat Penjaja Rumah Rakyat Panchor | 7 | 50.00 | 30.00 | 80.00 |
| 7 | Gerai Taman Ampangan | 30 | 75.00 | 25.00 | 100.00 |
| 8 | Gerai Taman Desa Rhu Sikamat | 10 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| 9 | Gerai Jalan Penghulu Cantik | 14 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| 10 | Kiosk Jalan Penghulu Cantik | 4 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| kecuali No. 2 | 100.00 | 50.00 | 150.00 | ||
| 11 | Gerai Taman Sri Mawar | 10 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| kecuali No. 11 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| 12 | Gerai Tapak 1, Senawang | 6 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| 13 | Bengkel Bt 4 1/2 Jln Tampin | 6 | 800.00 | 50.00 | 850.00 |
| 14 | Pusat Penjaja Bt 4 1/2 Jln Tampin | 17 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| 15 | Kiosk Bengkel Bt 4 1/2 Jln Tampin | 1 | 60.00 | 50.00 | 110.00 |
| 16 | Gerai Jalan Dato Hamzah 1 (Pendidikan) | 4 | 200.00 | 30.00 | 230.00 |
| 17 | Gerai Jalan Dato Hamzah 2 (Kraftangan) | 4 | 200.00 | 30.00 | 230.00 |
| 18 | Gerai Baru Jalan Lee Sam | 12 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| 19 | Gerai Sementara Jalan Lee Sam | 100 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 20 | Gerai Kompleks Penjaja Jln Lee Sam | 90 | 150.00 | 50.00 | 200.00 |
| 21 | Bazaar Baru MPS Jln Lee Sam (Atas) | 20 | 150.00 | 50.00 | 200.00 |
| Bazaar Baru MPS Jln Lee Sam (Bawah) | 19 | ||||
| No. 6 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| No. 8 | 230.00 | 50.00 | 280.00 | ||
| No. 5 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| No. 9 | 230.00 | 50.00 | 280.00 | ||
| No. 3 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| No. 4 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| No. 10 | 230.00 | 50.00 | 280.00 | ||
| No. 11 | 230.00 | 50.00 | 280.00 | ||
| No. 1 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| No. 2 | 200.00 | 50.00 | 250.00 | ||
| 22 | Kiosk Perhentian Bas Tmn Ampangan | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 23 | Kiosk Perhentian Bas Tmn Paroi Jaya | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 24 | Kiosk Seremban 2 | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 25 | Kiosk Seremban 2 (Garden Avenue) | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 26 | Kiosk Taman Megah, Oakland | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 27 | Kiosk Perhentian Bas Seremban 3 | 2 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 28 | Kiosk Jalan Sg. Ujong (simpang Tmn Permai) | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| 29 | Kiosk Terowong Pejalan Kaki Terminal 1 | 4 | 70.00 | 25.00 | 95.00 |
| 30 | Benteng Walk Seremban | 32 | 60.00 | - | 60.00 |
| 31 | Gerai Baru Gedong Lalang | 4 | 20.00 | 50.00 | 250.00 |
| 32 | Tapak Penjaja T/L Kereta Tmn Rasah Jaya | 29 | 50.00 | - | 50.00 |
| 33 | Tapak Penjaja T/L Kereta Tmn Bkt Chedang | 13 | 20.00 | - | 20.00 |
| 34 | Tapak Penjaja Sementara Kg. Sentosa, Paroi | 13 | - | - | - |
| 35 | Tapak Penjaja Taman Desa Manggis, Sikamat | 20 | - | - | - |
| 36 | Gerai Taman Coral Height, Sikamat | 22 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| 37 | Pusat Penjaja Taman Satria, Senawang | 12 | 70.00 | 50.00 | 120.00 |
| 38 | Pusat Penjaja Taman Desa Melor, Senawang | 18 | 70.00 | 50.00 | 120.00 |
| PASAR | |||||
| Pasar Besar Seremban | |||||
| 1 | Tapak Borong Sayur | 54 | 150.00 | 60.00 | 210.00 |
| 2 | Ikan Borong | 30 | 75.00 | 60.00 | 135.00 |
| 3 | Mee/Kueh Teow | 9 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 4 | Taufoo | 13 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 5 | Ikan Kembung Rebus | 1 | 75.00 | 60.00 | 135.00 |
| 6 | Sayur-Sayuran | 134 | 75.00 | 50.00 | 125.00 |
| 7 | Ikan/Ketam/Kerang | 97 | 95.00 | 60.00 | 155.00 |
| 8 | Kelapa | 9 | 95.00 | 60.00 | 155.00 |
| 9 | Telur | 13 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 10 | Lada/Rempah Giling | 4 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 11 | Buah-buahan | 14 | 75.00 | 30.00 | 175.00 |
| 12 | Kelentong | 170 | 95.00 | 25.00 | 120.00 |
| 13 | Barang Runcit | 96 | 95.00 | 40.00 | 135.00 |
| 14 | Makanan/Kuih-muih | 94 | 95.00 | 40.00 | 135.00 |
| 15 | Gerai Bunga | 12 | 60.00 | 40.00 | 100.00 |
| 16 | Bunga Malai | 9 | 95.00 | 30.00 | 125.00 |
| 17 | Air Batu Ketul | 5 | 95.00 | 60.00 | 155.00 |
| 18 | Daging Ayam | 51 | 95.00 | 50.00 | 145.00 |
| 19 | Daging Kambing | 10 | 95.00 | 50.00 | 145.00 |
| 20 | Daging Lembu | 15 | 95.00 | 50.00 | 145.00 |
| 21 | Daging Babi | 48 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| 22 | Stor Telur | 6 | 80.00 | 25.00 | 105.00 |
| 23 | Stor Sayuran | 4 | 80.00 | 25.00 | 105.00 |
| Pasar Rasah Jaya | |||||
| 1 | Daging Babi | 4 | 95.00 | 50.00 | 145.00 |
| 2 | Barang Runcit | 2 | 95.00 | 40.00 | 135.00 |
| 3 | Telur | 1 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 4 | Lada/Rempah Giling | 1 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 5 | Sayur-Sayuran | 9 | 75.00 | 50.00 | 125.00 |
| 6 | Mee/Kueh Teow | 1 | 75.00 | 30.00 | 105.00 |
| 7 | Kelapa | 3 | 95.00 | 60.00 | 155.00 |
| 8 | Daging Kambing | 4 | 95.00 | 50.00 | 145.00 |
| 9 | Daging Lembu | 2 | 95.00 | 50.00 | 145.00 |
| 10 | Ikan/Ketam/Kerang | 6 | 95.00 | 60.00 | 155.00 |
| 11 | Daging Ayam | 4 | 95.00 | 60.00 | 155.00 |
| MYKIOSK | |||||
| 1 | MyKiosk Tapak Penjaja Setempat Taman Widuri Indah (Tapak 2) | 9 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 2 | MyKiosk Tapak Penjaja Setempat Taman Sri Pandan, Sikamat | 9 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 3 | MyKiosk Jalan Utam Singh @ Pasar Warisan, Seremban | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 4 | MyKiosk Tapak Penjaja Setempat Dataran Centrio, Seremban 2 | 12 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 5 | MyKiosk Lobak | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 6 | MyKiosk Taman Sri Mawar | 3 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 7 | MyKiosk Pasar Rasah Jaya | 2 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
NOTA: Bermula 1 Oktober 2025, kadar sewa & senggara akan dikenakan caj SST 8%
KADAR SEWA GERAI DAN SENGGARAAN ZON NILAI
|
BIL |
LOKASI GERAI |
UNIT |
KADAR SEWA BULANAN (RM) |
KADAR SELENGGARA (RM) |
JUMLAH (RM) |
| GERAI, PUSAT PENJAJA & KIOSK | |||||
|
1 |
Rumah Rakyat Pekan Lenggeng | 4 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
|
2 |
Gerai Pekan Lenggeng | 8 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
3 |
Gerai Pekan Mantin (Dalam Pasar) | 4 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
4 |
Gerai Bukan Bumiputra Mantin | 16 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
5 |
Gerai Pekan Mantin (Baru) | 5 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
| Gerai Pekan Mantin (Baru) | 2 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
|
6 |
Gerai Pekan Mantin (Lama) | 12 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
|
7 |
Gerai Batang Benar | 4 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
8 |
Gerai MDS/PDS Pekan Nilai | 3 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
9 |
Gerai 14 Unit Ind. Ringan Tmn Semarak | 14 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
10 |
Gerai 8 Unit Belakang Asrama Hualon | 8 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
11 |
Gerai Labu Bt. 10 | 8 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
12 |
Gerai Labu Bt. 7 | 3 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
13 |
Gerai Tmn Gadong Jaya | 4 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
14 |
Gerai Tmn Desa Casuarina | 18 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
15 |
Gerai Baru 4 Unit Pekan Rantau | 4 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
16 |
Gerai Tmn Desa Cempaka | 16 | 150.00 | 50.00 | 200.00 |
|
17 |
Bazaar Rakyat Desa Cempaka | 33 | 300.00 | 25.00 | 325.00 |
|
18 |
Medan Selera Tmn Tuanku Jaafar (Blok A) | 18 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
|
19 |
Medan Tiara Biz Sendayan | 12 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
|
20 |
Kiosk Perhentian Bas Tmn Semarak | 2 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
|
21 |
Kiosk Bt.13 Jalan Mantin Kajang | 7 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
|
22 |
Kiosk Perhentian Bas Kg. Takau Rantau | 1 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
|
23 |
Kiosk Dataran Nilai (Jam Besar) | 2 | 150.00 | 50.00 | 200.00 |
|
24 |
Kiosk Tandas Dataran Nilai | 2 | 100.00 | 25.00 | 125.00 |
| 25 | Gerai Taman Pinggiran Senawang | 12 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| 26 | Gerai Taman Rimbun Harapan, Bandar Ainsdale | 4 | 125.00 | 50.00 | 175.00 |
| 27 | Pusat Penjaja Bukit Seri Senawang | 7 | 75.00 | 50.00 | 125.00 |
| 28 | Pusat Penjaja Taman Tuanku Ampuan Najiah | 6 | 75.00 | 50.00 | 125.00 |
| 29 | Pusat Penjaja Pasar Taman Seremban Jaya | 6 | 50.00 | 20.00 | 70.00 |
| 30 | Tapak Penjaja Bandar Seremban Selatan (20x20) | 11 | 40.00 | - | 40.00 |
| 31 | Pusat Penjaja Taman Tuanku Jaafar (Hadapan Sekolah) | 16 | 50.00 | 30.00 | 80.00 |
| 32 | Bazaar Muafakat Pajam | 38 | 200.00 | 50.00 | 250.00 |
| PASAR | |||||
| Pasar Awam Pekan Rantau | |||||
| 1 | Makanan & Minuman | 18 | 15.00 | 4.00 | 19.00 |
| Runcit | 14.50 | 4.00 | 18.50 | ||
| Buah-Buahan | 12.50 | 4.00 | 16.50 | ||
| 2 | Kelapa | 4 | 11.00 | 4.00 | 15.00 |
| 3 | Ikan | 18 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 4 | Sayur-sayuran | 12 | 12.50 | 4.00 | 16.50 |
| 5 | Ayam | 8 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 6 | Daging Lembu/Kambing | 8 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 7 | Daging Babi | 3 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| Pasar Awam Taman Seremban Jaya | |||||
| 1 | Runcit | 9 | 7.00 | 54.00 | 61.00 |
| Elektrik | 1 | 7.00 | 54.00 | 61.00 | |
| Pejabat Urusan | 5 | 7.00 | 54.00 | 61.00 | |
| Kedai Jahit | 3 | 7.00 | 54.00 | 61.00 | |
| 2 | Sayur-sayuran | 10 | 5.00 | 54.00 | 59.00 |
| 3 | Ayam | 9 | 7.00 | 54.00 | 61.00 |
| 4 | Ikan | 9 | 7.00 | 54.00 | 61.00 |
| 5 | Kelapa | 4 | 5.00 | 54.00 | 59.00 |
| 6 | Daging Babi | 4 | 7.00 | 54.00 | 61.00 |
| Pasar Awam Pekan Mantin (Runcit,Ikan) | |||||
| 1 | Sayur-sayuran | 5 | 12.50 | 4.00 | 16.50 |
| 2 | Runcit | 3 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 3 | Kelapa | 2 | 11.00 | 4.00 | 15.00 |
| 4 | Ikan | 8 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 5 | Daging Lembu/Kambing | 2 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 6 | Pelbagai | 2 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| Pasar Awam Pekan Mantin (Ayam) | |||||
| 1 | Daging Ayam | 6 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| Pasar Awam Pekan Broga | |||||
| 1 | Sayur-sayuran | 4 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 2 | Runcit | 1 | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
| 3 | Makanan & Minuman | 3 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 4 | Ikan | 1 | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
| 5 | Air batu Ketul | 1 | 5.00 | 4.00 | 9.00 |
| 6 | Khinzir | 2 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 7 | Pelbagai | 4 | 7.00 | 4.00 | 11.00 |
| Pasar Kering Tmn Semarak (Nilai Square) | |||||
| 1 | Pelbagai | 42 | 75.00 | 25.00 | 100.00 |
| Pasar Sementara Tmn Semarak "Pelbagai" | |||||
| 1 | Sayur-sayuran | 15 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 2 | Ikan | 9 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 3 | Ayam | 9 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 4 | Daging Lembu/Kambing | 2 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 5 | Kelapa | 2 | 11.00 | 4.00 | 18.50 |
| 6 | Runcit | 2 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| 7 | Khinzir | 5 | 14.50 | 4.00 | 18.50 |
| MYKIOSK | |||||
| 1 | MyKiosk Tapak Penjaja Setempat 9 Avenue (Giant) Nilai | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 2 | MyKiosk Tapak Penjaja Setempat Taman Desa Jasmin Nilai | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 3 | MyKiosk Jalan Seremban - Tampin (Leman Dawi) | 2 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 4 | MyKiosk Jalan Besar Pekan Nilai | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 5 | MyKiosk Pekan Nilai (Hadapan Gerai MBS) | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 6 | MyKiosk Pekan Rantau | 10 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 7 | MyKiosk Bandar Tasik Senangin | 10 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 8 | MyKiosk Taman Semarak (CIMB) | 2 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 9 | MyKiosk Taman Semarak (Pasar Kering) | 6 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 10 | MyKiosk Mercato Enstek | 10 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 11 | MyKiosk Kg Jerangkang Labu | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 12 | MyKiosk Taman Sri Pinang Ainsdale | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 13 | MyKiosk Taman Mantin | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 14 | MyKiosk Taman Bunga Raya Mantin (Hadapan DIY) | 5 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 15 | MyKiosk Senawang Perdana | 13 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
NOTA: Bermula 1 Oktober 2025, kadar sewa & senggara akan dikenakan caj SST 8%